Цена:
от 10 500 ₸
Генетические исследования
Ген FII (фактор коагуляции II, протромбин) — полиморфизм G20210A | 10 500 |
Ген FV (фактор коагуляции V) – полиморфизм G1691A | 10 500 |
Ген FVII (Мутация коагуляционного фактора) — полиморфизм Arg353Gln | 10 500 |
Ген F13A11 (Мутация коагуляционного фактора XIII) –полиморфизм Val35Leu | 10 500 |
Ген ITGA2 (Мутация-1 интегрина альфа-2 ,GP1a, тромбоцитарный рецептор коллагена) – полиморфизм C807T | 10 500 |
Ген FGB (β-полипептид фибриногена В) — полиморфизм G(–455)A | 10 500 |
Ген ITGB3 (тромбоцитарный рецептор фибриногена β3-интегрин — поверхностный гликопротеин тромбоцитов aIIbb3)- полиморфизм T1565C | 10 500 |
Ген PLANH1 (ингибитор активатора плазминогена типа 1, PAI-1) — полиморфизм 4G(–675)5G | 10 500 |
Ген AGTR1 (ген рецептора 1-го типа к ангиотензину II) – полиморфизм A1166C | 10 500 |
Ген AGT (Мутация ангиотензиногена 1) – полиморфизм Thr174Met | 10 500 |
Ген AGT (Мутация ангиотензиногена 2) – полиморфизм Met235Thr | 10 500 |
Ген NOS3 (Мутация — 1 синтазы окиси азота 3) — полиморфизм C786T | 10 500 |
Ген ApoE (Мутация аполипопротеина Е) — полиморфизм Leu28Pro | 10 500 |
Ген АроС3 (Мутация аполипопротеина С3 ) — полиморфизм C3238G (аллель SstI или S2) | 10 500 |
Ген LPL (Мутация липопротеиновой липазы) полиморфизм Ser447Ter | 10 500 |
Ген PPARGC1A (Мутация коактиватора 1а PPARG) – полиморфизм Gly482Ser | 10 500 |
Ген PPARGC1B (Мутация коактиватора 1b PPARG) — полиморфизм Ala203Pro | 10 500 |
Ген FTO (Мутация гена, ассоциированного с жировой массой)- полиморфизм A23525T | 10 500 |
Ген GSTM1 (глютатион-S-трансфераза M1) – делеция М (без выявления гетерозиготного генотипа) | 10 500 |
Ген ACE (Инсерция/делеция Alu-элемента в гене ангиотензинпревращающего фермента) – полиморфизм Alu Ins/Del I>D | 10 500 |
Ген AMPD1 (Мутация АМФ-дезаминазы 1) — полиморфизм Gln12Ter | 10 500 |
Ген BRCA1 (мутация 185delAG) | 10 500 |
Ген BRCA1(мутация 5382insC) | 10 500 |
Ген BRCA1(мутация 4153delA) | 10 500 |
Ген BRCA2 (мутация 6174delT) | 10 500 |
Ген СНЕК 2 (Мутация – 3 киназы контрольной точки клеточного цикла) полиморфизм Ile157Thr | 10 500 |
Ген AZF (микроделеции нескольких локусов фрагментов У-хромосомы: делеции в AZFa локусе — sY84, sY86; делеции в AZFB локусе — sY127 и sY134; делеции в AZFc локусе sY254 и sY255) | 15 000 |
Муковисцидоз: Ген CFTR (13 мутаций 394 delTT, G542X, G551D, 2143 delT, 2184 insA, L138ins CTA, R334W, 3821 delTT, dI507 TC, dF508,1677 delTAT, W1282X, N1303K, dele2,3(21 kb)) | 25 000 |
Фенилкетонурия: Ген PAH (2 мутации R261Q, R408W) | 13 000 |
Определение мутации Ген HLA DQA1 (ген гистосовместимости) – типирование 8 специфичностей | 12 000 |
Определение мутации Ген HLA DQВ1 (ген гистосовместимости) – типирование 12 специфичностей | 12 000 |
Определение мутации Ген HLA-DRB1 (ген гистосовместимости) – типирование 14 специфичностей | 12 000 |
Определение мутации в трех локусах Ген HLA DQA1, Ген HLA DQВ1, Ген HLA-DRB1 | 30 000 |
Поможем решить все вопросы
Если у вас есть вопросы или жалобы к Центру Молекулярной Медицины, оставьте заявку — и мы перезвоним